2024全球主流足球篮球联赛积分排行榜 · 实时更新
涵盖欧洲五大联赛、中超、日韩联赛等全球热门足球赛事最新排名
英超是全球商业价值最高的足球联赛,20支球队争夺冠军荣耀。本赛季曼城、阿森纳、利物浦竞争激烈。
热门 进行中| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 22 | 6 | 2 | 72 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 |
| 3 | 曼城 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 切尔西 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 |
| 7 | 热刺 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
西甲以技术流著称,皇家马德里与巴塞罗那的国家德比是全球最受关注的足球比赛之一。
技术流 进行中| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 |
| 5 | 皇家社会 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 7 | 贝蒂斯 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
| 8 | 塞维利亚 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
德甲以高强度对抗和满座球场闻名,拜仁慕尼黑长期统治联赛,但勒沃库森本赛季表现惊艳。
高对抗 进行中| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 30 | 24 | 5 | 1 | 77 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 3 | 多特蒙德 | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 |
| 4 | RB莱比锡 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 |
| 5 | 斯图加特 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
| 6 | 法兰克福 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 7 | 弗赖堡 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
意甲以战术严谨著称,国际米兰卫冕成功,尤文图斯、AC米兰、那不勒斯争夺欧冠席位。
战术派 进行中| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 2 | 尤文图斯 | 30 | 18 | 9 | 3 | 63 |
| 3 | AC米兰 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 |
| 4 | 那不勒斯 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 5 | 亚特兰大 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 6 | 博洛尼亚 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 7 | 拉齐奥 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
| 8 | 罗马 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
法甲是培养年轻球星的摇篮,巴黎圣日耳曼虽有姆巴佩离队但依然强势,摩纳哥、马赛紧随其后。
青训强 进行中| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 摩纳哥 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 3 | 布雷斯特 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 |
| 4 | 里尔 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 5 | 马赛 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 6 | 里昂 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 7 | 尼斯 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 8 | 朗斯 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
中超联赛汇聚国内顶级俱乐部,上海海港、上海申花、山东泰山等传统强队争夺冠军。
国内 进行中| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 7 | 4 | 58 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
NBA、CBA、欧洲篮球联赛等全球顶级篮球赛事积分榜一览
NBA是全球最高水平的篮球联赛,东西部各15支球队争夺总冠军。凯尔特人、雷霆领跑全联盟。
顶级 进行中| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 65 | 52 | 13 | 80.0% | 西部第1 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 65 | 50 | 15 | 76.9% | 东部第1 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 65 | 48 | 17 | 73.8% | 东部第2 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 65 | 45 | 20 | 69.2% | 东部第3 |
| 5 | 丹佛掘金 | 65 | 44 | 21 | 67.7% | 西部第2 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 65 | 43 | 22 | 66.2% | 西部第3 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 65 | 40 | 25 | 61.5% | 西部第4 |
| 8 | 密尔沃基雄鹿 | 65 | 39 | 26 | 60.0% | 东部第4 |
CBA是中国最高水平的职业篮球联赛,辽宁本钢、广东宏远、浙江稠州等强队竞争激烈。
国内 进行中| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 40 | 32 | 8 | 80.0% | 常规赛冠军 |
| 2 | 浙江稠州 | 40 | 30 | 10 | 75.0% | 东部第1 |
| 3 | 广东宏远 | 40 | 28 | 12 | 70.0% | 南部第1 |
| 4 | 新疆广汇 | 40 | 27 | 13 | 67.5% | 西部第1 |
| 5 | 上海久事 | 40 | 25 | 15 | 62.5% | 东部第2 |
| 6 | 北京首钢 | 40 | 24 | 16 | 60.0% | 东部第3 |
| 7 | 山东高速 | 40 | 22 | 18 | 55.0% | 东部第4 |
| 8 | 深圳马可波罗 | 40 | 20 | 20 | 50.0% | 南部第2 |
欧洲篮球冠军联赛是欧洲最高水平的俱乐部篮球赛事,皇家马德里、巴塞罗那等豪门参赛。
欧洲 进行中| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 25 | 5 | 55 | 第1名 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 23 | 7 | 53 | 第2名 |
| 3 | 奥林匹亚科斯 | 30 | 21 | 9 | 51 | 第3名 |
| 4 | 费内巴切 | 30 | 20 | 10 | 50 | 第4名 |
| 5 | 帕纳辛奈科斯 | 30 | 19 | 11 | 49 | 第5名 |
| 6 | 摩纳哥 | 30 | 18 | 12 | 48 | 第6名 |
| 7 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 17 | 13 | 47 | 第7名 |
| 8 | 维尔图斯博洛尼亚 | 30 | 16 | 14 | 46 | 第8名 |
神户胜利船领跑
蔚山现代夺冠
墨尔本城领先
利雅得新月第一
本菲卡领跑
PSV埃因霍温
加拉塔萨雷第一
美洲队领跑
本站致力于为广大体育爱好者提供最全面、最及时的全球联赛排名数据。涵盖足球、篮球两大主流运动,覆盖50+联赛、200+球队的实时积分排名。数据每日更新,助您掌握第一手赛事资讯。
服务特色:实时更新 · 数据准确 · 全面覆盖 · 移动友好 · 免费查看